2007年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 四国アイランドリーグにおける観戦者からみたスポーツのローカル化の期待と満足度に関する研究 | 研究報告書 |
2 | 鹿児島県和泊町の健康セミナーにおける健康・体力状況に関する研究 | PALS研究報告書 |
3 | 鹿児島県姶良町の健康セミナーにおける健康・体力状況に関する研究 | 受託研究 |
4 | SCO-OP国際セミナー2008 | 研究報告書 |
2006年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 四国アイランドリーグにおける観戦者からみたスポーツのローカル化の期待と満足度に関する研究 | 研究報告書 |
2 | 姶良町の中・高齢者の定期的な運動による健康づくり事業 受託研究報告書 | 受託研究 |
3 | toto助成(活動支援事業)による総合型地域スポーツクラブの成果評価 | 研究報告書 |
2005年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 四国アイランドリーグにおける観戦者からみたスポーツのローカル化の期待と満足度に関する研究 | 研究報告書 |
2 | 鹿児島県中種子町の中・高齢者の定期的な運動による健康づくり事業受託研究報告書 | 受託研究 |
3 | 姶良町の中・高齢者の定期的な運動による健康づくり事業 受託研究報告書 | 受託研究 |
4 | 鹿児島県和泊町の健康セミナーにおける健康・体力状況に関する研究 | PALS研究報告書 |
2004年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 離島における高齢者の健康と運動生活に関する受託研究報告書〈鹿児島県和泊町〉 長寿社会づくりソフト事業(特定事業)研究報告書 | 受託研究 |
2 | 中種子町の中・高齢者の定期的な運動による健康づくり事業受託研究報告書 | 受託研究 |
3 | 鹿島村の中・高齢者の定期的な運動による健康づくり事業受託研究報告書 | 受託研究 |
4 | 国保ヘルスアップモデル事業 受託研究報告書 | 受託研究 |
5 | 姶良町の中・高齢者の定期的な運動による健康づくり事業受託研究報告書 | 受託研究 |
2003年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 高齢者の健康・運動・体力に関するPALS研究報告書 | 「地域における高齢者運動プログラム実施による社会的・身体的効果に関する地域連携研究」 |
2 | 鹿児島県中種子町健康セミナー参加者の健康・体力状況に関する研究受託研究報告書 | 受託研究 |
3 | 鹿島村健康セミナー参加者の健康・体力状況に関する研究受託研究報告書 | 受託研究 |
4 | 国保ヘルスアップモデル事業鹿屋市民の健康と運動・スポーツに関する調査受託研究報告書 | 受託研究 |
5 | 姶良町健康セミナー参加者の健康・体力状況に関する研究受託研究報告書 | 受託研究 |
2002年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 第15回全国スポーツ・レクリエーション祭参加者・ボランティア調査報告書 | 「高齢者のスポーツプログラム開発に関する地域連携研究」PALS研究プロジェクト班 |
2 | 鹿児島県中種子町民の健康状況と運動・スポーツ振興に関する研究受託研究報告書U | 受託研究 |
3 | 鹿児島県鹿島村民の健康と運動・体力状況に関する研究受託研究報告書 | 受託研究 |
2001年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 第14回全国スポーツ・レクリエーション祭参加者・ボランティア調査報告書 | 「高齢者スポーツのプログラム開発に関する地域連携研究」 |
2 | 鹿児島県中種子町における町民の運動・スポーツ振興と健康状況に関する研究報告T | 受託研究報告書 |
2000年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 「高齢者のニュースポーツの運動量とイメージに関する研究」実験・調査報告書 | 「高齢者スポーツのプログラム開発に関する地域連携研究」PALS研究プロジェクト班 |
2 | 第13回全国スポーツ・レクリエーション祭参加者・ボランティア調査報告書 | 「高齢者スポーツのプログラム開発に関する地域連携研究」PALS研究プロジェクト班 |
1999年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 第2回いぶすき菜の花ツーデーマーチ参加者調査・実験結果報告書 | 「高齢者スポーツのプログラム開発に関する地域連携研究」PALS研究プロジェクト班 |
2 | 第12回全国スポーツ・レクリエーション祭参加者調査報告書 | 「高齢者スポーツのプログラム開発に関する地域連携研究」PALS研究プロジェクト班 |
1998年度
タイトル | 研究名 | |
1 | 第11回全国スポーツ・レクリエーション祭参加者調査報告書 | 「中高年者のスポーツ参加とクオリティ・オブ・ライフ」研究プロジェクト班 |
Copyright (c) 2001-2007 Interdisciplinary Research Center for Lifelong Sports and Physical Activities, NIFSAll rights reserved.